التقرير الأسبوعي
History
الفوج:الفوج 12
النوع:روس
الإنتاج الأسبوعي (تفصيلي)
| الأسبوع | فرخة | ديك | العمر بالأسبوع | نسبة البيض الكلي % | نسبة الوفيات % | النسبة التراكمية للوفيات % | بيض / فرخة / أسبوع | نسبة بيض التفريخ % | معدل وزن البيض | البيض المفرخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الأسبوع 25 | 24,678 | 2,454 | 25 | 78.3% | 0.19% | 2.40% | 5.47 | 85.3% | 50.5 جم | 142,926 |
| الأسبوع 26 | 24,288 | 2,448 | 26 | 81.3% | 0.13% | 2.53% | 5.64 | 86.1% | 51.2 جم | 147,293 |
| الأسبوع 27 | 24,348 | 2,431 | 27 | 82.1% | 0.29% | 2.82% | 5.75 | 87% | 51.8 جم | 150,894 |
| الأسبوع 28 | 24,253 | 2,406 | 28 | 81.5% | 0.16% | 2.98% | 5.73 | 86.5% | 52.4 جم | 150,210 |
| المجموع | 24,253 | 2,406 | - | 80.8% | 0.19% | 2.98% | 5.65 | 86.2% | 51.5 جم | 591,323 |
الرسم البياني (نسبة البيض الكلي)
المقارنات التراكمية
مقارنة| الوصف | فرخة | ديك | العمر بالأسبوع | نسبة البيض الكلي % | نسبة الوفيات % | النسبة التراكمية للوفيات % | بيض / فرخة / أسبوع | نسبة بيض التفريخ % | معدل وزن البيض | البيض المفرخ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الفوج الحالي | 24,253 | 2,406 | 25-28 | 80.8% | 0.19% | 2.98% | 5.65 | 86.2% | 51.5 جم | 591,323 |
| الفوج السابق | 24,200 | 2,400 | 25-28 | 78.4% | 0.22% | 3.15% | 5.49 | 84.8% | 51.1 جم | 568,400 |
| المعيار | 24,400 | 2,440 | 25-28 | 82% | 0.15% | 2.50% | 5.74 | 88% | 52 جم | 620,000 |