التقرير اليومي
الخميس، 20 فبراير 2026 - مزرعة الأمل
History
العمر بالأيام:200 يوم
العمر بالأسبوع:28.4
الفوج:فوج الربيع 2026
النوع:روس (Ross)
إنتاج البيض
| العنبر | بيض التفريخ | بيض غير تفريخ | المجموع | % الكلي | الوفيات | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نخب أول | نخب ثاني | صفارين | نقر | نظيف | تالف | فرخة | ديك | |||
| العنبر الأول | 2,950 | 1,500 | 0 | 30 | 60 | 0 | 4,540 | 26.7% | 3 | 1 |
| العنبر الثاني | 2,800 | 1,400 | 10 | 25 | 55 | 5 | 4,295 | 25.2% | 2 | 0 |
| العنبر الثالث | 2,600 | 1,300 | 5 | 40 | 45 | 10 | 4,000 | 23.5% | 8 | 4 |
| العنبر الرابع | 2,750 | 1,350 | 0 | 35 | 50 | 0 | 4,185 | 24.6% | 1 | 1 |
| المجموع | 11,100 | 5,550 | 15 | 130 | 210 | 15 | 17,020 | 100% | 14 | 6 |
| النسبة % | 65.2% | 32.6% | 0.1% | 0.8% | 1.2% | 0.1% | - | - | - | - |
| المجموع: 16,650 | المجموع : 370 | |||||||||
| النسبة: 97.8% | النسبة: 2.2% | |||||||||
بيانات الطيور والعلف
| العنبر | العدد في بداية اليوم | الوفيات | العدد في نهاية اليوم | نسبة الديوك | الإنتاج | نسبة الإنتاج | الغرامات | العلف | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| فرخة | ديك | فرخة | ديك | فرخة | ديك | فرخة | ديك | فرخة | ديك | ||||
| العنبر الأول | 6,000 | 600 | 3 | 1 | 5,997 | 599 | 10.0% | 4,540 | 75.7% | 135 | 160 | 810 | 96 |
| العنبر الثاني | 5,800 | 580 | 2 | 0 | 5,798 | 580 | 10.0% | 4,295 | 74.1% | 134 | 159 | 777 | 92 |
| العنبر الثالث | 6,100 | 610 | 8 | 4 | 6,092 | 606 | 10.0% | 4,000 | 65.6% | 136 | 163 | 830 | 99 |
| العنبر الرابع | 5,900 | 590 | 1 | 1 | 5,899 | 589 | 10.0% | 4,185 | 70.9% | 135 | 161 | 796 | 95 |
| المجموع | 23,800 | 2,380 | 14 | 6 | 23,786 | 2,374 | 10.0% | 17,020 | 71.5% | 135 | 161 | 3,213 | 382 |
جدول العلف
| نوع العلف | موجودات المزرعة للاستهلاك باليوم | الاستهلاك | المستلم | رقم وصل الشركة | رقم وصل خاص بالموقع | الموجودات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| علف إنتاج | 45,000 | 41,787 | ||||
| علف ديوك | 8,500 | 8,118 |
حركة البيض
| نوع البيض | الموجودات | إنتاج اليوم | العدد المسلم | وصل الشركة | وصل الموقع | عدد الضائع | ملاحظات | الموجودات الأخيرة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بيض تفريخ | 16,650 | 13,650 | ||||||
| بيض غير تفريخ | 370 | 1,110 |
🌾 استهلاك العلف (إجمالي)
| العنبر | نوع العلف | الكمية | الوحدة | لكل طائر (جم) | المتبقي (كجم) |
|---|---|---|---|---|---|
| العنبر الأول | علف بياض | 906 | كجم | 137 | 4,200 |
| العنبر الثاني | علف بياض | 869 | كجم | 136 | 3,800 |
| العنبر الثالث | علف بياض | 929 | كجم | 138 | 3,500 |
| العنبر الرابع | علف بياض | 891 | كجم | 137 | 4,000 |
📉 النفوق
| العنبر | نافق | إعدام | الإجمالي | النسبة | السبب |
|---|---|---|---|---|---|
| العنبر الأول | 2 | 0 | 2 | 0.03% | طبيعي |
| العنبر الثاني | 3 | 1 | 4 | 0.06% | طبيعي |
| العنبر الثالث | 4 | 0 | 4 | 0.06% | طبيعي |
| العنبر الرابع | 2 | 1 | 3 | 0.05% | طبيعي |
💧 استهلاك المياه
| العنبر | الكمية (لتر) | لكل طائر (مل) | درجة الحرارة | الجودة |
|---|---|---|---|---|
| العنبر الأول | 1,980 | 300 | 22°C | ممتاز |
| العنبر الثاني | 1,914 | 300 | 23°C | جيد |
| العنبر الثالث | 2,013 | 300 | 25°C | مقبول |
| العنبر الرابع | 1,947 | 300 | 22°C | ممتاز |
💊 الأدوية والتحصينات
| العنبر | الدواء | الجرعة | طريقة الإعطاء | المدة | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| العنبر 1 | فيتامين AD3E | 1مل/لتر | ماء الشرب | 3 أيام | وقائي |
| العنبر 2 | إلكتروليت | 0.5جم/لتر | ماء الشرب | 5 أيام | وقائي |
| العنبر 3 | أموكسيسيلين | 1جم/لتر | ماء الشرب | 5 أيام | علاجي |
| العنبر 4 | فيتامين AD3E | 1مل/لتر | ماء الشرب | 3 أيام | وقائي |
ملاحظات
إرفاق صورة (اختياري)
انقر لرفع صورة التقرير
نسبة الإنتاج
تقرير يومي تفصيلي (آخر 7 ايام)
يومي| اليوم / التاريخ | مجموع البيض | بيض الفقس | الوفيات | العلف (كجم) | الماء (لتر) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 February | 18,200 | 15,400 | 2 | 3,200 | 18,000 |
| 19 February | 18,400 | 15,600 | 1 | 3,280 | 18,500 |
| 18 February | 18,200 | 15,300 | 3 | 3,200 | 18,200 |
| 17 February | 18,300 | 15,500 | 8 | 3,300 | 18,400 |
| 16 February | 17,900 | 15,100 | 2 | 3,180 | 18,000 |
| 15 February | 18,100 | 15,200 | 4 | 3,250 | 18,300 |
| 14 February | 18,200 | 15,400 | 1 | 3,200 | 18,100 |
| المجموع الكلي | 127,300 | 107,500 | 21 | 22,610 | 127,500 |